※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 제9대 | 제266회 | 제4차 | 경제환경위원회 | 2022.09.27 |
| 23 | 제9대 | 제266회 | 제3차 | 경제환경위원회 | 2022.09.21 |
| 22 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 경제환경위원회 | 2022.09.20 |
| 21 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 2022.09.16 |
| 20 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 2022.07.25 |
| 19 | 제8대 | 제263회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 2022.04.25 |
| 18 | 제8대 | 제262회 | 제3차 | 경제환경위원회 | 2022.03.30 |
| 17 | 제8대 | 제262회 | 제2차 | 경제환경위원회 | 2022.03.29 |
| 16 | 제8대 | 제262회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 2022.03.24 |
| 15 | 제8대 | 제261회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 2022.02.09 |


