※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2024.07.17 |
| 55 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2024.06.20 |
| 54 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2024.06.19 |
| 53 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2024.04.24 |
| 52 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2024.04.23 |
| 51 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2024.04.19 |
| 50 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2024.02.05 |
| 49 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2023.12.20 |
| 48 | 제9대 | 제277회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2023.12.07 |
| 47 | 제9대 | 제277회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2023.12.06 |


