검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 2024.10.16 |
| 56 | 제9대 | 제286회 | 제3차 | 경제환경위원회 | 2024.09.06 |
| 55 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.05 |
| 54 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 경제환경위원회 | 2024.09.04 |
| 53 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.02 |
| 52 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 2024.07.17 |
| 51 | 제9대 | 제283회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2024.06.20 |
| 50 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2024.06.19 |
| 49 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.18 |
| 48 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.13 |
게시물 : 57 ~ 48 / 87


