※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.03.31 |
| 57 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.03.13 |
| 56 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.03.04 |
| 55 | 제9대 | 제290회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.02.12 |
| 54 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2025.02.03 |
| 53 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.12.06 |
| 52 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.11.18 |
| 51 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.11.04 |
| 50 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.15 |
| 49 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.10.08 |


