| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 제9대 | 제301회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.20 |
| 49 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.16 |
| 48 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.11 |
| 47 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2026.02.05 |
| 46 | 제9대 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2025.12.24 |
| 45 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.23 |
| 44 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 본회의 | 2025.12.16 |
| 43 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 본회의 | 2025.12.12 |
| 42 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 본회의 | 2025.11.26 |
| 41 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2025.11.14 |
게시물 : 50 ~ 41 / 50


