| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 제9대 | 제293회 | 제3차 | 본회의 | 2025.06.27 |
| 41 | 제9대 | 제290회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 2025.02.13 |
| 40 | 제9대 | 제288회 | 제5차 | 본회의 | 2024.12.13 |
| 39 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2024.06.20 |
| 38 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2024.06.19 |
| 37 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2024.04.23 |
| 36 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2024.04.19 |
| 35 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2024.02.05 |
| 34 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2023.12.20 |
| 33 | 제9대 | 제277회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2023.12.07 |
게시물 : 42 ~ 33 / 42


