※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.01.27 |
| 71 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.12.17 |
| 70 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.12.05 |
| 69 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.11 |
| 68 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.03 |
| 67 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.10.21 |
| 66 | 제9대 | 제295회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.10.13 |
| 65 | 제9대 | 제295회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.09.08 |
| 64 | 제9대 | 제294회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.08.26 |
| 63 | 제9대 | 제294회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.07.16 |


