※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.12.06 |
| 52 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.11.18 |
| 51 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.11.04 |
| 50 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.15 |
| 49 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.10.08 |
| 48 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.09.03 |
| 47 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.08.23 |
| 46 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.16 |
| 45 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.05 |
| 44 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.06.27 |


