5분자유발언
- 회의 동영상을 임의로 저장·편집·배포할 경우 저작권법 제 124조 및 제 136조에 의거하여 처벌 받을 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 제9대 | 제302회 | 제2차 | 이진규 의원 5분 자유발언 | 2026.04.06 |
| 390 | 제9대 | 제301회 | 제2차 | 이윤미 의원 5분 자유발언 | 2026.03.20 |
| 389 | 제9대 | 제301회 | 제2차 | 이진규 의원 5분 자유발언 | 2026.03.20 |
| 388 | 제9대 | 제301회 | 제2차 | 이상욱 의원 5분 자유발언 | 2026.03.20 |
| 387 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 이상욱 의원 5분 자유발언 | 2026.03.16 |
| 386 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 박희정 의원 5분 자유발언 | 2026.03.16 |
| 385 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 신나연 의원 5분 자유발언 | 2026.03.16 |
| 384 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 김운봉 의원 5분 자유발언 | 2026.02.11 |
| 383 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 황재욱 의원 5분 자유발언 | 2026.02.11 |
| 382 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 김병민 의원 5분 자유발언 | 2026.02.11 |
자료관리부서
- 담당부서명방송미디어팀
- 전화번호031-6193-2523
- 최종수정일2026-03-26
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


