업무추진비 현황
전체게시물 : 244건게시물 : 235 ~ 244
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 2025년 10월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-11-19 | 48 |
|
| 243 | 2025년 9월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-11-19 | 30 |
|
| 242 | 2025년 8월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-09-15 | 87 |
|
| 241 | 2025년 7월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-08-18 | 80 |
|
| 240 | 2025년 6월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-07-15 | 126 |
|
| 239 | 2025년 5월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-06-16 | 155 |
|
| 238 | 2025년 4월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-05-22 | 162 |
|
| 237 | 2025년 3월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-04-17 | 208 |
|
| 236 | 2025년 2월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-03-14 | 197 |
|
| 235 | 2025년 1월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-02-20 | 226 |
|
자료관리부서
- 담당부서명의정팀
- 전화번호031-6193-2524
- 최종수정일2025-06-16
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?



