※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 제9대 | 제303회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2026.06.29 |
| 92 | 제9대 | 제302회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2026.04.09 |
| 91 | 제9대 | 제302회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2026.04.08 |
| 90 | 제9대 | 제302회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2026.04.03 |
| 89 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2026.03.19 |
| 88 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2026.02.10 |
| 87 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2025.12.18 |
| 86 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2025.12.04 |
| 85 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2025.12.03 |
| 84 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2025.12.02 |


