| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 제9대 | 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.18 |
| 35 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2024.12.20 |
| 34 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.06.27 |
| 33 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2024.04.30 |
| 32 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.04.18 |
| 31 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.04.05 |
| 30 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.03.22 |
| 29 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.03.11 |
| 28 | 제9대 | 제279회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.02.13 |
| 27 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.02.02 |
게시물 : 36 ~ 27 / 36


