번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.11 |
48 | 제9대 | 제283회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.27 |
47 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.18 |
46 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.13 |
45 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2024.04.30 |
44 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2024.04.22 |
43 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2024.04.17 |
42 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2024.03.21 |
41 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.14 |
40 | 제9대 | 제279회 | 제2차 | 본회의 | 2024.02.06 |
게시물 : 49 ~ 40 / 49