| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.09 |
| 52 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2025.11.12 |
| 51 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.24 |
| 50 | 제9대 | 제295회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.17 |
| 49 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.11 |
| 48 | 제9대 | 제283회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.27 |
| 47 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.18 |
| 46 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.13 |
| 45 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2024.04.30 |
| 44 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2024.04.22 |
게시물 : 53 ~ 44 / 53


