| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제9대 | 제302회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2026.04.09 |
| 44 | 제9대 | 제302회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2026.04.08 |
| 43 | 제9대 | 제302회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2026.04.03 |
| 42 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2026.03.19 |
| 41 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2026.02.10 |
| 40 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 자치행정위원회 | 2025.12.04 |
| 39 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2025.12.02 |
| 38 | 제9대 | 제297회 | 제9차 | 자치행정위원회행정사무감사 | 2025.11.25 |
| 37 | 제9대 | 제297회 | 제8차 | 자치행정위원회행정사무감사 | 2025.11.24 |
| 36 | 제9대 | 제297회 | 제5차 | 자치행정위원회행정사무감사 | 2025.11.21 |
게시물 : 45 ~ 36 / 45


