※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2023.03.13 |
| 32 | 제9대 | 제270회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2023.02.08 |
| 31 | 제9대 | 제269회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2022.12.20 |
| 30 | 제9대 | 제268회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2022.12.12 |
| 29 | 제9대 | 제268회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2022.12.09 |
| 28 | 제9대 | 제268회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2022.12.08 |
| 27 | 제9대 | 제268회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2022.11.22 |
| 26 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2022.10.24 |
| 25 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2022.10.20 |
| 24 | 제9대 | 제266회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2022.09.27 |


