번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 본회의 | 2024.11.18 |
20 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.17 |
19 | 제9대 | 제286회 | 제3차 | 본회의 | 2024.09.13 |
18 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.05 |
17 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2024.09.04 |
16 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.18 |
15 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.13 |
14 | 제9대 | 제278회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.22 |
13 | 제9대 | 제275회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.10.06 |
12 | 제9대 | 제275회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.14 |
게시물 : 21 ~ 12 / 21