5분자유발언
검색결과
| 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 제296회 | 제2차 | 임현수 의원 5분 자유발언 | 2025.10.24 |
| 제9대 | 제296회 | 제2차 | 황재욱 의원 5분 자유발언 | 2025.10.24 |
| 제9대 | 제296회 | 제2차 | 기주옥 의원 5분 자유발언 | 2025.10.24 |
| 제9대 | 제296회 | 제2차 | 윤원균 의원 5분 자유발언 | 2025.10.24 |
| 제9대 | 제296회 | 제2차 | 박은선 의원 5분 자유발언 | 2025.10.24 |
| 제9대 | 제295회 | 제3차 | 황재욱 의원 5분 자유발언 | 2025.09.19 |
| 제9대 | 제295회 | 제3차 | 이상욱 의원 5분 자유발언 | 2025.09.19 |
| 제9대 | 제295회 | 제3차 | 강영웅 의원 5분 자유발언 | 2025.09.19 |
| 제9대 | 제295회 | 제2차 | 안치용 의원 5분 자유발언 | 2025.09.10 |
| 제9대 | 제295회 | 제2차 | 장정순 의원 5분 자유발언 | 2025.09.10 |
게시물 : 133 ~ 124 / 133
자료관리부서
- 담당부서명의정기록팀
- 전화번호031-6193-2534
- 최종수정일2024-10-11
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


