5분자유발언
검색결과
| 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 제298회 | 제1차 | 김병민 의원 5분 자유발언 | 2025.12.16 |
| 제9대 | 제298회 | 제1차 | 김운봉 의원 5분 자유발언 | 2025.12.16 |
| 제9대 | 제298회 | 제1차 | 이교우 의원 5분 자유발언 | 2025.12.16 |
| 제9대 | 제297회 | 제4차 | 김영식 의원 5분 자유발언 | 2025.12.12 |
| 제9대 | 제297회 | 제4차 | 신민석 의원 5분 자유발언 | 2025.12.12 |
| 제9대 | 제297회 | 제3차 | 황미상 의원 5분 자유발언 | 2025.11.26 |
| 제9대 | 제297회 | 제1차 | 신현녀 의원 5분 자유발언 | 2025.11.10 |
| 제9대 | 제296회 | 제2차 | 임현수 의원 5분 자유발언 | 2025.10.24 |
| 제9대 | 제296회 | 제2차 | 황재욱 의원 5분 자유발언 | 2025.10.24 |
| 제9대 | 제296회 | 제2차 | 기주옥 의원 5분 자유발언 | 2025.10.24 |
게시물 : 142 ~ 133 / 142
자료관리부서
- 담당부서명의정기록팀
- 전화번호031-6193-2534
- 최종수정일2024-10-11
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


