5분자유발언
검색결과
대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 제272회 | 제3차 | 김병민 의원 5분 자유발언 | 2023.04.19 |
제9대 | 제272회 | 제3차 | 신현녀 의원 5분 자유발언 | 2023.04.19 |
제9대 | 제272회 | 제3차 | 임현수 의원 5분 자유발언 | 2023.04.19 |
제9대 | 제272회 | 제3차 | 유진선 의원 5분 자유발언 | 2023.04.19 |
제9대 | 제272회 | 제1차 | 남홍숙 의원 5분 자유발언 | 2023.04.06 |
제9대 | 제272회 | 제1차 | 김상수 의원 5분 자유발언 | 2023.04.06 |
제9대 | 제272회 | 제1차 | 김윤선 의원 5분 자유발언 | 2023.04.06 |
제9대 | 제271회 | 제2차 | 이윤미 의원 5분 자유발언 | 2023.03.14 |
제9대 | 제271회 | 제2차 | 박희정 의원 5분 자유발언 | 2023.03.14 |
제9대 | 제271회 | 제2차 | 김병민 의원 5분 자유발언 | 2023.03.14 |
게시물 : 34 ~ 25 / 34
자료관리부서
- 담당부서명의정기록팀
- 전화번호031-324-2534
- 최종수정일2021-08-05
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?