5분자유발언
검색결과
대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 제293회 | 제3차 | 박희정 의원 5분 자유발언 | 2025.06.27 |
제9대 | 제293회 | 제3차 | 신현녀 의원 5분 자유발언 | 2025.06.27 |
제9대 | 제293회 | 제3차 | 이상욱 의원 5분 자유발언 | 2025.06.27 |
제9대 | 제293회 | 제2차 | 박희정 의원 5분 자유발언 | 2025.06.17 |
제9대 | 제293회 | 제1차 | 김병민 의원 5분 자유발언 | 2025.06.12 |
제9대 | 제293회 | 제1차 | 장정순 의원 5분 자유발언 | 2025.06.12 |
제9대 | 제293회 | 제1차 | 임현수 의원 5분 자유발언 | 2025.06.12 |
제9대 | 제293회 | 제1차 | 박병민 의원 5분 자유발언 | 2025.06.12 |
제9대 | 제292회 | 제3차 | 김병민 의원 5분 자유발언 | 2025.04.23 |
제9대 | 제292회 | 제3차 | 박희정 의원 5분 자유발언 | 2025.04.23 |
게시물 : 112 ~ 103 / 112
자료관리부서
- 담당부서명의정기록팀
- 전화번호031-6193-2534
- 최종수정일2024-10-11
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?