5분자유발언
검색결과
대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 제291회 | 제1차 | 박희정 의원 5분 자유발언 | 2025.03.10 |
제9대 | 제291회 | 제1차 | 이교우 의원 5분 자유발언 | 2025.03.10 |
제9대 | 제291회 | 제1차 | 이윤미 의원 5분 자유발언 | 2025.03.10 |
제9대 | 제290회 | 제2차 | 신현녀 의원 5분 자유발언 | 2025.02.14 |
제9대 | 제290회 | 제2차 | 박희정 의원 5분 자유발언 | 2025.02.14 |
제9대 | 제289회 | 제2차 | 임현수 의원 5분 자유발언 | 2024.12.20 |
제9대 | 제289회 | 제2차 | 박인철 의원 5분 자유발언 | 2024.12.20 |
제9대 | 제289회 | 제2차 | 김태우 의원 5분 자유발언 | 2024.12.20 |
제9대 | 제289회 | 제1차 | 장정순 의원 5분 자유발언 | 2024.12.16 |
제9대 | 제288회 | 제4차 | 기주옥 의원 5분 자유발언 | 2024.11.29 |
게시물 : 94 ~ 85 / 94
자료관리부서
- 담당부서명의정기록팀
- 전화번호031-6193-2534
- 최종수정일2024-10-11
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?