5분자유발언
검색결과
| 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제10대 | 제306회 | 제2차 | 이정열 의원 5분 자유발언 | 2026.09.08 |
| 제10대 | 제306회 | 제2차 | 조강현 의원 5분 자유발언 | 2026.09.08 |
| 제10대 | 제306회 | 제1차 | 김영식 의원 5분 자유발언 | 2026.09.02 |
| 제10대 | 제306회 | 제1차 | 박은선 의원 5분 자유발언 | 2026.09.02 |
| 제10대 | 제306회 | 제1차 | 김종억 의원 5분 자유발언 | 2026.09.02 |
| 제10대 | 제306회 | 제1차 | 오수정 의원 5분 자유발언 | 2026.09.02 |
| 제10대 | 제306회 | 제1차 | 서정일 의원 5분 자유발언 | 2026.09.02 |
| 제10대 | 제305회 | 제2차 | 서정일 의원 5분 자유발언 | 2026.07.24 |
| 제10대 | 제305회 | 제2차 | 황재욱 의원 5분 자유발언 | 2026.07.24 |
| 제10대 | 제305회 | 제2차 | 임현수 의원 5분 자유발언 | 2026.07.24 |
게시물 : 12 ~ 3 / 12
자료관리부서
- 담당부서명의정기록팀
- 전화번호031-6193-2534
- 최종수정일2024-10-11
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


