5분자유발언
검색결과
| 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 제301회 | 제2차 | 이윤미 의원 5분 자유발언 | 2026.03.20 |
| 제9대 | 제301회 | 제2차 | 이진규 의원 5분 자유발언 | 2026.03.20 |
| 제9대 | 제301회 | 제2차 | 이상욱 의원 5분 자유발언 | 2026.03.20 |
| 제9대 | 제301회 | 제1차 | 이상욱 의원 5분 자유발언 | 2026.03.16 |
| 제9대 | 제301회 | 제1차 | 박희정 의원 5분 자유발언 | 2026.03.16 |
| 제9대 | 제301회 | 제1차 | 신나연 의원 5분 자유발언 | 2026.03.16 |
| 제9대 | 제300회 | 제2차 | 김운봉 의원 5분 자유발언 | 2026.02.11 |
| 제9대 | 제300회 | 제2차 | 황재욱 의원 5분 자유발언 | 2026.02.11 |
| 제9대 | 제300회 | 제2차 | 김병민 의원 5분 자유발언 | 2026.02.11 |
| 제9대 | 제300회 | 제2차 | 황미상 의원 5분 자유발언 | 2026.02.11 |
게시물 : 159 ~ 150 / 159
자료관리부서
- 담당부서명의정기록팀
- 전화번호031-6193-2534
- 최종수정일2024-10-11
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


