시정질문
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 제9대 | 제293회 | 제3차 | 시정질문 및 답변(김상수·이진규 의원) | 2025.06.27 |
6 | 제9대 | 제292회 | 제3차 | 시정질문 및 답변(신현녀 의원) | 2025.04.23 |
5 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 시정질문 및 답변(김병민 의원) | 2025.03.14 |
4 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 시정질문 및 답변(이상욱 의원) | 2025.02.14 |
3 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 시정질문 및 답변(김병민 의원) | 2024.12.20 |
2 | 제9대 | 제288회 | 제4차 | 시정질문 및 답변(김윤선·안지현·임현수·이창식 의원) | 2024.11.29 |
1 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 시정질문 및 시정답변(신현녀 의원) | 2024.10.17 |
게시물 : 7 ~ 1 / 7
자료관리부서
- 담당부서명의정기록팀
- 전화번호031-6193-2534
- 최종수정일2025-07-01
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?