5분자유발언
- 회의 동영상을 임의로 저장·편집·배포할 경우 저작권법 제 124조 및 제 136조에 의거하여 처벌 받을 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 제9대 | 제292회 | 제3차 | 이상욱 의원 5분 자유발언 | 2025.04.23 |
| 332 | 제9대 | 제292회 | 제1차 | 김윤선 의원 5분 자유발언 | 2025.04.09 |
| 331 | 제9대 | 제292회 | 제1차 | 김태우 의원 5분 자유발언 | 2025.04.09 |
| 330 | 제9대 | 제292회 | 제1차 | 이창식 의원 5분 자유발언 | 2025.04.09 |
| 329 | 제9대 | 제292회 | 제1차 | 신현녀 의원 5분 자유발언 | 2025.04.09 |
| 328 | 제9대 | 제292회 | 제1차 | 이윤미 의원 5분 자유발언 | 2025.04.09 |
| 327 | 제9대 | 제292회 | 제1차 | 박희정 의원 5분 자유발언 | 2025.04.09 |
| 326 | 제9대 | 제292회 | 제1차 | 유진선 의원 5분 자유발언 | 2025.04.09 |
| 325 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 박희정 의원 5분 자유발언 | 2025.03.10 |
| 324 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 이교우 의원 5분 자유발언 | 2025.03.10 |
자료관리부서
- 담당부서명방송미디어팀
- 전화번호031-6193-2523
- 최종수정일2026-03-26
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


