업무추진비
전체게시물 : 230건게시물 : 221 ~ 230
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
230 | 2024년 8월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2024-09-16 | 27 | |
229 | 2024년 7월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2024-09-11 | 32 | |
228 | 2024년 6월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2024-09-11 | 19 | |
227 | 2024년 5월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2024-06-14 | 154 | |
226 | 2024년 4월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2024-05-15 | 98 | |
225 | 2024년 3월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2024-04-15 | 145 | |
224 | 2024년 2월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2024-03-15 | 188 | |
223 | 2024년 1월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2024-02-15 | 169 | |
222 | 2023년 12월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2024-01-15 | 166 | |
221 | 2023년 11월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2023-12-15 | 140 |
자료관리부서
- 담당부서명의정팀
- 전화번호031-324-2521
- 최종수정일2021-07-27
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?