업무추진비 현황
전체게시물 : 249건게시물 : 240 ~ 249
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 2026년 3월 의사입법담당관 업무추진비 | 용인특례시의회 | 2026-04-14 | 6 |
|
| 248 | 2026년 3월 의정담당관 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2026-04-08 | 5 |
|
| 247 | 2026년 1~2월 의사입법담당관 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2026-03-17 | 39 |
|
| 246 | 2026년 1~2월 의정담당관 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2026-03-17 | 34 |
|
| 245 | 2025년 11~12월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2026-03-17 | 39 |
|
| 244 | 2025년 10월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-11-19 | 113 |
|
| 243 | 2025년 9월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-11-19 | 77 |
|
| 242 | 2025년 8월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-09-15 | 130 |
|
| 241 | 2025년 7월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-08-18 | 130 |
|
| 240 | 2025년 6월 용인특례시의회 업무추진비 공개 | 용인특례시의회 | 2025-07-15 | 172 |
|
자료관리부서
- 담당부서명의정팀
- 전화번호031-6193-2524
- 최종수정일2025-06-16
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?



