의원실
의장, 부의장실
층수 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|
4층 | 의장 | 324-2500 | 324-2529 | |
부의장 | 324-2503 |
상임위원장실
층수 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|
3층 | 의회운영위원장 | 324-2511 | 324-2570 | |
자치행정위원장 | 324-2512 | |||
문화복지위원장 | 324-2513 | |||
경제환경위원장 | 324-2514 | |||
도시건설위원장 | 324-2515 |
의원실
층수 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|
2층 | 1호실 의원 | 324-2569 | 324-2539 | |
2호실 의원 | 324-2558 | |||
3호실 의원 | 324-2561 | |||
4호실 의원 | 324-2557 | |||
5호실 의원 | 324-2568 | |||
6호실 의원 | 324-2564 | |||
7호실 의원 | 324-2565 | |||
8호실 의원 | 324-2554 | |||
9호실 의원 | 324-2551 | |||
10호실 의원 | 324-2567 | |||
11호실 의원 | 324-2559 | |||
12호실 의원 | - | |||
13호실 의원 | - | |||
4층 | 14호실 의원 | 324-2562 | 324-2529 | |
15호실 의원 | 324-2555 | |||
16호실 의원 | 324-2556 | |||
17호실 의원 | 324-2577 | |||
18호실 의원 | 324-2578 | |||
19호실 의원 | 324-2576 | |||
20호실 의원 | - | |||
21호실 의원 | 324-2566 | |||
22호실 의원 | 324-2574 | |||
23호실 의원 | 324-2572 | |||
24호실 의원 | 324-2571 | |||
25호실 의원 | 324-2575 |
자료관리부서
- 담당부서명의정팀
- 전화번호031-324-2522
- 최종수정일2021-07-27
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?