의원실
의장, 부의장실
층수 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|
4층 | 의장 | 유진선 | 6193-2500 | 6193-2529 |
부의장 | 이창식 | 6193-2503 |
상임위원장실
층수 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|
3층 | 의회운영위원장 | 이윤미 | 6193-2511 | 6193-2570 |
자치행정위원장 | 김진석 | 6193-2512 | ||
문화복지위원장 | 김상수 | 6193-2513 | ||
경제환경위원장 | 신현녀 | 6193-2514 | ||
도시건설위원장 | 김윤선 | 6193-2515 |
의원실
층수 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|
2층 | 1호실 의원 | 윤원균 | 6193-2569 | 6193-2539 |
2호실 의원 | 김영식 | 6193-2558 | ||
3호실 의원 | 김희영 | 6193-2561 | ||
4호실 의원 | 이진규 | 6193-2557 | ||
5호실 의원 | 임현수 | 6193-2568 | ||
6호실 의원 | 이교우 | 6193-2564 | ||
7호실 의원 | 박희정 | 6193-2565 | ||
8호실 의원 | 김태우 | 6193-2554 | ||
9호실 의원 | 안지현 | 6193-2551 | ||
10호실 의원 | 황미상 | 6193-2567 | ||
11호실 의원 | 황재욱 | 6193-2559 | ||
12호실 의원 | 김길수 | 6193-2972 | ||
13호실 의원 | 남홍숙 | 6193-2973 | ||
4층 | 14호실 의원 | 강영웅 | 6193-2562 | 6193-2529 |
15호실 의원 | 장정순 | 6193-2555 | ||
16호실 의원 | - | 6193-2556 | ||
17호실 의원 | 기주옥 | 6193-2577 | ||
18호실 의원 | 박병민 | 6193-2578 | ||
19호실 의원 | 안치용 | 6193-2576 | ||
20호실 의원 | 김병민 | 6193-2971 | ||
21호실 의원 | 신민석 | 6193-2566 | ||
22호실 의원 | 박은선 | 6193-2574 | ||
23호실 의원 | 신나연 | 6193-2572 | ||
24호실 의원 | 이상욱 | 6193-2571 | ||
25호실 의원 | 박인철 | 6193-2575 |
자료관리부서
- 담당부서명의정팀
- 전화번호031-6193-2522
- 최종수정일2024-10-11
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?