시정질문
- 회의 동영상을 임의로 저장·편집·배포할 경우 저작권법 제 124조 및 제 136조에 의거하여 처벌 받을 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 김병민 의원 시정질문 | 2022.09.19 |
| 290 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 신나연 의원 시정질문 | 2022.09.19 |
| 289 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 김상수 의원 시정질문 | 2022.09.19 |
| 288 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 황재욱 의원 시정질문 | 2022.09.19 |
| 287 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 김운봉 의원 시정질문 | 2022.09.19 |
| 286 | 제8대 | 제259회 | 제2차 | 김운봉 의원 시정질문 | 2021.11.24 |
| 285 | 제8대 | 제259회 | 제2차 | 이창식 의원 시정질문 | 2021.11.24 |
| 284 | 제8대 | 제259회 | 제2차 | 전자영 의원 시정질문 | 2021.11.24 |
| 283 | 제8대 | 제259회 | 제2차 | 윤환 의원 시정질문 | 2021.11.24 |
| 282 | 제8대 | 제259회 | 제2차 | 남홍숙 의원 시정질문 | 2021.11.24 |
자료관리부서
- 담당부서명방송미디어팀
- 전화번호031-6193-2523
- 최종수정일2026-03-26
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


