업무추진비
전체게시물 : 230건게시물 : 111 ~ 120
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 2017년 2월 의원(의장,부의장,상임위원장) 업무추진비 | 용인시의회 | 2017-03-15 | 258 | |
119 | 2017년 1월 의회사무국장 업무추진비 | 용인시의회 | 2017-02-15 | 228 | |
118 | 2017년 1월 의원(의장,부의장,상임위원장) 업무추진비 | 용인시의회 | 2017-02-15 | 233 | |
117 | 2016년 12월 의회사무국장 업무추진비 | 용인시의회 | 2017-01-13 | 293 | |
116 | 2016년 12월 의원(의장,부의장,상임위원장) 업무추진비 | 용인시의회 | 2017-01-13 | 258 | |
115 | 2016년 11월 의회사무국장 업무추진비 | 용인시의회 | 2016-12-15 | 260 | |
114 | 2016년 11월 의원(의장,부의장,상임위원장) 업무추진비 | 용인시의회 | 2016-12-15 | 234 | |
113 | 2016년 10월 의회사무국장 업무추진비 | 용인시의회 | 2016-11-15 | 245 | |
112 | 2016년 10월 의원(의장,부의장,상임위원장) 업무추진비 | 용인시의회 | 2016-11-15 | 256 | |
111 | 2016년 9월 의회사무국장 업무추진비 | 용인시의회 | 2016-10-14 | 279 |
자료관리부서
- 담당부서명의정팀
- 전화번호031-6193-2521
- 최종수정일2024-10-11
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?