업무추진비
전체게시물 : 230건게시물 : 61 ~ 70
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 2014년 11월 의원 업무추진비(의장,부의장,상임위원장) | 용인시의회 | 2014-12-15 | 372 | |
69 | 2014년 11월 의회사무국장 업무추진비 | 용인시의회 | 2014-12-15 | 460 | |
68 | 2014년 10월 의원 업무추진비(의장, 부의장, 상임위원장) | 용인시의회 | 2014-11-15 | 447 | |
67 | 2014년 10월 의회사무국장 업무추진비 | 용인시의회 | 2014-11-15 | 410 | |
66 | 2014년 9월 업무추진비(의장, 부의장, 상임위원장) | 용인시의회 | 2014-10-15 | 429 | |
65 | 2014년 9월 의회사무국장 업무추진비 | 용인시의회 | 2014-10-15 | 457 | |
64 | 2014년 8월 의회사무국장 업무추진비 | 용인시의회 | 2014-09-15 | 433 | |
63 | 2014년 8월 업무추진비 공개(의장, 부의장, 상임위원장) | 용인시의회 | 2014-09-15 | 410 | |
62 | 2014년 7월 업무추진비(의장, 부의장, 상임위원장) | 용인시의회 | 2014-08-15 | 1192 | |
61 | 2014년 7월 의회사무국장 업무추진비 | 용인시의회 | 2014-08-15 | 888 |
자료관리부서
- 담당부서명의정팀
- 전화번호031-6193-2521
- 최종수정일2024-10-11
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?