업무추진비
전체게시물 : 230건게시물 : 41 ~ 50
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2014년 1월 업무추진비 공개(의장, 부의장, 상임위원장) | 용인시의회 | 2014-02-15 | 701 | |
49 | 2014년 1월 의회사무국장 업무추진비 | 용인시의회 | 2014-02-15 | 692 | |
48 | 12월 업무추진비공개내역(의장,부의장,상임위원장) | 용인시의회 | 2014-01-16 | 1236 | |
47 | 12월업무추진비공개내역(국장) | 용인시의회 | 2014-01-16 | 998 | |
46 | 11월업무추진비공개내역(의장,부의장,상임위원장) | 용인시의회 | 2013-12-13 | 1162 | |
45 | 11월업무추진비공개내역(국장) | 용인시의회 | 2013-12-13 | 1138 | |
44 | 10월업무추진비공개내역(의장,부의장,상임위원장) | 용인시의회 | 2013-11-15 | 1547 | |
43 | 10월업무추진비공개내역(국장) | 용인시의회 | 2013-11-15 | 1491 | |
42 | 9월업무추진비공개내역(의장,부의장,상임위원장) | 용인시의회 | 2013-10-15 | 1308 | |
41 | 9월업무추진비공개내역(국장) | 용인시의회 | 2013-10-15 | 1258 |
자료관리부서
- 담당부서명의정팀
- 전화번호031-6193-2521
- 최종수정일2024-10-11
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?