5분자유발언
검색결과
| 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 제269회 | 제1차 | 황미상 의원 5분 자유발언 | 2022.12.19 |
| 제9대 | 제267회 | 제2차 | 박은선 의원 5분 자유발언 | 2022.10.25 |
| 제9대 | 제267회 | 제2차 | 이교우 의원 5분 자유발언 | 2022.10.25 |
| 제9대 | 제267회 | 제2차 | 이상욱 의원 5분 자유발언 | 2022.10.25 |
| 제9대 | 제267회 | 제2차 | 임현수 의원 5분 자유발언 | 2022.10.25 |
| 제9대 | 제267회 | 제1차 | 김진석 의원 5분 자유발언 | 2022.10.19 |
| 제9대 | 제267회 | 제1차 | 신현녀 의원 5분 자유발언 | 2022.10.19 |
| 제9대 | 제266회 | 제3차 | 유진선 의원 5분 자유발언 | 2022.09.30 |
| 제9대 | 제266회 | 제3차 | 이창식 의원 5분 자유발언 | 2022.09.30 |
| 제9대 | 제265회 | 제2차 | 유진선 의원 5분 자유발언 | 2022.07.26 |
게시물 : 13 ~ 4 / 133
자료관리부서
- 담당부서명의정기록팀
- 전화번호031-6193-2534
- 최종수정일2024-10-11
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


