5분자유발언
검색결과
대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 제271회 | 제2차 | 이교우 의원 5분 자유발언 | 2023.03.14 |
제9대 | 제271회 | 제1차 | 김영식 의원 5분 자유발언 | 2023.03.09 |
제9대 | 제270회 | 제2차 | 이교우 의원 5분 자유발언 | 2023.02.09 |
제9대 | 제270회 | 제2차 | 황재욱 의원 5분 자유발언 | 2023.02.09 |
제9대 | 제270회 | 제2차 | 임현수 의원 5분 자유발언 | 2023.02.09 |
제9대 | 제270회 | 제2차 | 이윤미 의원 5분 자유발언 | 2023.02.09 |
제9대 | 제270회 | 제1차 | 김운봉 의원 5분 자유발언 | 2023.02.06 |
제9대 | 제270회 | 제1차 | 박은선 의원 5분 자유발언 | 2023.02.06 |
제9대 | 제270회 | 제1차 | 김병민 의원 5분 자유발언 | 2023.02.06 |
제9대 | 제269회 | 제2차 | 박인철 의원 5분 자유발언 | 2022.12.22 |
게시물 : 24 ~ 15 / 104
자료관리부서
- 담당부서명의정기록팀
- 전화번호031-6193-2534
- 최종수정일2024-10-11
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?